标准:消防洒水车是一款集消防、洒水于一体的两用车。消防洒水车是介于消防车与洒水车之间,具有消防洒水一体化用途,与消防车的射程相同,具有同样的消防功能。与洒水车相比,继承了洒水车的全部功能!
任何购车问题请拨打
13908660046 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5071GSSD5型消防洒水车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 5 | ||
额定质量(kg) | 3580 | 外形尺寸(mm) | 6200X2010X2750 | ||
整备质量(kg) | 3650 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 99 | ||
备注: | 备注:该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作, 罐体容积:5立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为(mm):2860×1760×1100;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部为裙板结构,故可豁免. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4DW93-84E5 YN33CRE1 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2540 3298 |
64 85 |