标准:吸尘车:新一代强大吸尘式道路吸尘专用车辆,主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业,整车作业效率高,技术性能先进可靠,主要部件全部采用纯进口件,造型美观,实用性强。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 302 | ||
产品名称 | CLW5070TXC5型吸尘车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 箱体容积(m3) | 5 | ||
额定质量(kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6190X2090X2500 | ||
整备质量(kg) | 5400 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1842 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 99 | ||
备注: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与专用装置(吸盘)相干涉故可豁免;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |