标准:吸粪车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满粪罐时间:≤5min,吸程:≥8m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5118GXE5 |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 8.5 |
额定载质量(Kg) | 6480 | 外形尺寸(mm) | 6900×2300×2750 |
整备质量(Kg) | 4775 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970,1150/1950 |
轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 该车专用装置:罐体,真空泵等;罐体有效容积:8.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2000×1400;随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745,1747,1823,1845 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620,1806,1800,1715 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3760 2169 3920 |
115 95 110 125 |