标准:吸污车具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点。抽满污(粪)罐体时间:≤5min,吸程:≥10m。据有使用寿命长,工作速度快,操作简便,运输方便等特点。
任何购车问题请拨打
13971797236 周一至周五 8:00-22:00微信在线客服
【整车技术参数】 | |||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 公告批次 | 297 | ||
产品名称 | CLW5070GQW5型清洗吸污车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 水罐 2,污罐4 | ||
额定质量(kg) | 2300 | 外形尺寸(mm) | 6200X2030X2220 | ||
整备质量(kg) | 4930 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1852,2360 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 99 | ||
备注: | 罐体有效容积3.00立方米,运输介质:液态污染物,密度:800千克/每立方米;直段长3100mm,直径1200mm。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):430。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3308 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | ||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |